Где вы покупали свой автомобиль?
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP- адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель![]() | Голос |
---|---|
109.248.148.230 | С рук |
5.2.70.223 | Подарок/наследство |
188.68.188.33 | В автосалоне |
91.238.222.195 | С рук |
178.209.252.173 | В автосалоне |
78.25.82.207 | С рук |
217.118.83.131 | В автосалоне |
95.52.163.169 | С рук |
178.65.48.136 | В автосалоне |
80.92.25.16 | С рук |
217.66.157.192 | С рук |
178.68.223.238 | В автосалоне |
83.69.0.244 | В автосалоне |
5.142.5.96 | Подарок/наследство |
188.168.217.46 | С рук |
62.182.31.206 | В автосалоне |
212.44.158.245 | В автосалоне |
95.52.144.98 | В автосалоне |
178.65.38.171 | В автосалоне |
80.239.242.152 | С рук |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- следующая ›
- последняя »
Последние комментарии
19 недель 3 дня назад
19 недель 3 дня назад
19 недель 3 дня назад
19 недель 3 дня назад
19 недель 3 дня назад
19 недель 3 дня назад
19 недель 3 дня назад
19 недель 3 дня назад
19 недель 3 дня назад
19 недель 3 дня назад