Где вы покупали свой автомобиль?
Эта таблица содержит список всех поданных в ходе данного опроса голосов. Если голосование будет доступно анонимным пользователям, то они будут идентифицироваться по IP- адресам компьютеров, использовавшихся ими при голосовании.
Посетитель![]() | Голос |
---|---|
62.33.71.13 | С рук |
217.79.179.7 | Подарок/наследство |
95.52.147.112 | С рук |
178.68.244.119 | С рук |
80.239.243.127 | С рук |
109.70.100.70 | Подарок/наследство |
95.57.194.205 | Подарок/наследство |
188.94.173.208 | С рук |
83.149.38.67 | С рук |
178.65.14.49 | С рук |
46.228.110.30 | В автосалоне |
217.118.83.133 | С рук |
83.69.7.229 | С рук |
178.65.48.141 | В автосалоне |
62.182.25.242 | С рук |
217.66.157.50 | В автосалоне |
95.52.128.163 | В автосалоне |
178.68.223.244 | С рук |
78.37.62.87 | В автосалоне |
95.52.232.109 | В автосалоне |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- следующая ›
- последняя »
Последние комментарии
19 недель 3 дня назад
19 недель 3 дня назад
19 недель 3 дня назад
19 недель 3 дня назад
19 недель 3 дня назад
19 недель 3 дня назад
19 недель 3 дня назад
19 недель 3 дня назад
19 недель 3 дня назад
19 недель 3 дня назад